服務項目 | 總額 | 民眾自付額度 | |
---|---|---|---|
16% | 5% | ||
BA01 基本身體清潔 | 260 | 41 | 31 |
BA02 基本日常照顧(*30分鐘) |
195 | 31 | 9 |
BA03 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 |
BA04 協助餵食或灌食 | 130 | 20 | 6 |
BA05 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 |
BA07 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 17 |
BA08 足部照護 | 500 | 80 | 25 |
BA10 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 |
BA11 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 |
BA12 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 |
BA13 陪同外出(*30分鐘) |
195 | 31 | 9 |
BA14 陪同就醫(*1.5小時) |
685 | 109 | 34 |
BA15-1 家務協助(個案自用)(*30分鐘) |
195 | 31 | 9 |
BA15-2 家務協助(與家人共用區域) (*50%自付 195/2=97 97*16%=112) |
195 | 112 | 112 |
BA16-1 代購或代領或代送服務 (*個案自用) |
130 | 20 | 6 |
BA16-2 代購或代領或代送服務 (*(含家人物品)50%自付) |
75 | 75 | |
BA17 協助執行輔助性醫療 | 總額 | 民眾自付額度 | |
16% | 5% | ||
a 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 |
b 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 |
c 尿管及鼻胃管之清潔固定 | 50 | 8 | 2 |
d1 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 |
d2 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 |
e 依照指示製入藥盒 | 50 | 8 | 2 |
BA18 安全看視 | 200 | 32 | 10 |
BA20 陪伴服務(*30分鐘) | 175 | 28 | 8 |
BA22 巡視服務 | 130 | 20 | 6 |
BA23 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 |
BA24 協助排泄 | 220 | 35 | 11 |
GA09居家喘息服務(最高5次/日)(*2小時) |
770 | 123 | 38 |